Handicap de los jugadores del Club
LOCALES HC.EXACTO HC.EN JUEGO HANDICAPS LOCALES HC.EXACTO HC.EN JUEGO
Alberto Bayon 16,80 17 Jose Manuel Riba Hernández 24,00 24
Alberto Guinaldo 24,00 24 Jose María Peña Rosado 21,70 22
Alberto Rascon 24,00 24 Jose María Peña Tapia 15,20 15
Alfonso Borrego Martín 22,20 22 José Nogareda Villar 10,10 10
Alvaro Cruzate Romero 20,30 20 José Pedro Arcador 23,60 24
Alvaro Medina de Toro 24,00 24 Juan B.Bonnail Olleros 24,00 24
Angel G.Chacon Vargas 16,50 17 Juan Carlos García Andrino 23,00 23
Angel Hernández Villa 14,50 15 Juan Carlos Rodilla Gil 5,80 6
Angel Luis Iglesias Moreno 8,50 9 Juan Cruzate Jerónimo 12,50 13
Angel Palma González 24,00 24 Juan Cruzate Romero 15,20 15
Antolín Martín Oncinas 24,00 24 Juan Félix López Ramos 8,10 8
Antonio Hernández Arroyo 23,00 23 Juan Gila Boraita 23,60 24
Antonio Sánchez Sánchez 24,00 24 Juan J Hontiveros Hornero 24,00 24
Antonio Sobral Sánchez 15,60 16 Juan José García Iglesias 24,00 24
Anunciación García 22,60 23 Juan José Jiménez Frías 24,00 24
Carlos Gamero Navamuel 24,00 24 Juan Luis Bonnail Miguel 23,60 24
Carlos Rey 24,00 24 Juan Pedro Gómez Caselles 24,00 24
Carlos Rodilla Gil 7,20 7 Juan V.Martín Estévez 19,20 19
Davide Zighetti 11,10 11 Julio Rivas Baltasar 24,00 24
Domingo Aguilar Gómez 14,30 14 Julio Sánchez Cerrudo 15,20 15
Domingo Garrido de la Calle 16,00 16 L.Marcos Pereira Carrasco 10,50 11
Emiliana Pérez López 24,00 24 Luis Javier Ovejero García 22,80 23
Emilio Salgado Conejero 24,00 24 Luis Sánchez Sánchez 22,10 22
Esteban Palma González 22,50 23 M.Cruz Martinez G.Rodulfo 24,00 24
Felipe Serrano Muñoz 20,40 20 Manuel Cid Gosalvez 24,00 24
Félix Alonso Hernández 12,70 13 Manuel Gómez Domínguez 23,40 23
Félix Muñoz García 24,00 24 Manuel Jiménez Hernández 12,90 13
Francisco Livianos Gonzalez 17,40 17 Manuel Márquez Martín 8,40 8
Francisco Manuel Valle Fuentes 12,00 12 Manuel Rodriguez Arias 10,70 11
Gerardo Alonso Hernández 17,30 17 Miguel Angel Antona Sánchez 24,00 24
German Olleros Alvarez 22,20 22 Miguel Angel Hernández García 21,60 22
Gonzalo Márquez García 19,80 20 Miguel Angel Leralta 23,00 23
I.Javier González Muñoz 9,60 10 Narciso Rodilla Díaz 16,30 16
Ignacio Díaz Sanz 19,30 19 Pilar Salinas Castellano 24,00 24
J.Enrique Puente Aparicio 24,00 24 Plácido Estévez Bernal 16,80 17
Jaime Carmona Sánchez 9,00 9 Rafael Márquez 14,80 15
Javier López Ramos 12,10 12 Ramón Hernández Garrido 24,00 24
Jesús Hernández González 10,60 11 Salvador González Sánchez 24,00 24
Jesús Ovejero Sánchez 24,00 24 Santiago González Sánchez 6,40 6
Joaquín Martín Elices 10,80 11 Santiago Sánchez Lamarca 11,00 11
Jose Antonio Heras Guijo 18,20 18 Santiago Sánchez Yuste 22,70 23
Jose Fraga Ramírez 23,60 24 Tomás Asunción Guerra 7,20 7
Jose Luis Aparicio 18,00 18 Tomas Turrion García 14,20 14
Jose M.Carbajo Cascón 21,00 21
Jose Manuel García Andrino 15,30 15