Clasificación de primera y segunda categoría y Scratch del torneo celebrado el 1 de mayo de 2008
| CLASIFICACION | ||||
| P | Nombre | Golpes | Pts | |
| 1ª CATEGORIA | ||||
| NOMBRE | Golpes | Pts | ||
1 | CARMONA GONZALEZ JAIME | 80 | 37 | |
2 | SANCHEZ LAMARCA SANTIAGO | 77 | 37 | |
3 | RODILLA GIL JUAN CARLOS | 66 | 44 | Scratch |
4 | MARTIN ELICES JOAQUIN | 83 | 37 | |
5 | ASUNCION GUERRA TOMAS | 77 | 36 | |
6 | SOBRAL SANCHEZ ANTONIO | 82 | 36 | |
7 | PEREIRA CARRASCO LUIS MARCOS | 77 | 35 | |
8 | DE LA FUENTE HERNANDEZ MARCOS | 83 | 34 | |
9 | ZIGHETTI DAVIDE | 87 | 33 | |
10 | MARTIN RAIMUNDO JOSE ANTONIO | 87 | 31 | |
11 | JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL | 86 | 30 | |
12 | LOPEZ RAMOS JUAN FELIX | 85 | 30 | |
13 | HERNANDEZ GONZALEZ JESUS | 84 | 28 | |
14 | LOPEZ RAMOS JAVIER | 94 | 27 | |
15 | MARQUEZ MARTIN MANUEL | 87 | 27 | |
16 | VALLE FUENTES FRANCISCO MANUEL | 94 | 26 | |
| 2ª CATEGORIA | ||||
1 | PEÑA TAPIA JOSE MARIA | 87 | 38 | |
2 | MARTIN ESTEVEZ JUAN VICENTE | 91 | 32 | |
3 | GARCIA ANDRINO JOSE MANUEL | 91 | 32 | |
4 | PALMA GONZALEZ ESTEBAN | 93 | 32 | |
5 | SERRANO MUÑOZ FELIPE | 92 | 32 | |
6 | ARCADOR COLORADO JOSE PEDRO | 95 | 30 | |
7 | GOMEZ CHACON VARGAS ANGEL | 94 | 29 | |
8 | MEDINA DE TORO ALVARO | 97 | 29 | |
9 | ONCINAS ANTOLIN | 97 | 29 | |
10 | SANCHEZ SANCHEZ LUIS | 97 | 29 | |
11 | ESTEVEZ BERNAL PLACIDO | 100 | 26 | |
12 | DIAZ SANZ IGNACIO | 103 | 23 | |
13 | HONTIVEROS HORNERO JUAN JOSE | 106 | 16 |
| CLASIFICACION SCRATCH |
|
|
|
|
P | Nombre | Golpes |
1 | RODILLA GIL JUAN CARLOS | 66 |
2 | SANCHEZ LAMARCA SANTIAGO | 77 |
3 | ASUNCION GUERRA TOMAS | 77 |
4 | PEREIRA CARRASCO LUIS MARCOS | 77 |
5 | CARMONA GONZALEZ JAIME | 80 |
6 | SOBRAL SANCHEZ ANTONIO | 82 |
7 | MARTIN ELICES JOAQUIN | 83 |
8 | DE LA FUENTE HERNANDEZ MARCOS | 83 |
9 | HERNANDEZ GONZALEZ JESUS | 84 |
10 | LOPEZ RAMOS JUAN FELIX | 85 |
11 | JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL | 86 |
12 | ZIGHETTI DAVIDE | 87 |
13 | MARTIN RAIMUNDO JOSE ANTONIO | 87 |
14 | MARQUEZ MARTIN MANUEL | 87 |
15 | PEÑA TAPIA JOSE MARIA | 87 |
16 | MARTIN ESTEVEZ JUAN VICENTE | 91 |
17 | GARCIA ANDRINO JOSE MANUEL | 91 |
18 | SERRANO MUÑOZ FELIPE | 92 |
19 | PALMA GONZALEZ ESTEBAN | 93 |
20 | LOPEZ RAMOS JAVIER | 94 |
21 | VALLE FUENTES FRANCISCO MANUEL | 94 |
22 | GOMEZ CHACON VARGAS ANGEL | 94 |
23 | ARCADOR COLORADO JOSE PEDRO | 95 |
24 | MEDINA DE TORO ALVARO | 97 |
25 | ONCINAS ANTOLIN | 97 |
26 | SANCHEZ SANCHEZ LUIS | 97 |
27 | ESTEVEZ BERNAL PLACIDO | 100 |
28 | DIAZ SANZ IGNACIO | 103 |
29 | HONTIVEROS HORNERO JUAN JOSE | 106 |